Navigation überspringen

Weltweite Verbreitung der Herz-Jesu-Missionare

Herz-Jesu-Missionare im Jahr 2010

Provinz/Union Häuser Bischöfe Priester Studenten Brüder Summe der
Mitglieder
Novizen Anwärter Verstorbene
st. bef. st. bef. Kl. Br. Bis. Pr. Br. Stud.
Australien 12 2 124 0 11 34 0 171 10 0 3 0 3 1 0
Belgien 2 0 60 0 0 5 0 65 0 0 0 0 4 0 0
Zentralamerika 8 0 22 1 2 2 0 27 1 0 9 0 0 0 0
Kanada 3 0 23 1 1 8 0 33 0 0 3 0 1 1 0
Curitiba 4 1 25 0 0 0 0 26 0 0 13 0 1 0 0
Spanien 9 0 44 0 0 4 0 48 0 0 0 0 2 0 0
Frankreich 6 1 63 0 0 11 0 75 0 0 1 0 1 0 0
Indische Union 4 0 28 15 36 0 0 79 8 0 10 0 0 0 0
Indonesien 22 4 222 15 78 18 3 340 17 3 16 0 2 0 0
Irland 17 1 122 1 2 2 0 128 1 0 5 0 4 0 0
Italien 10 2 30 0 1 0 0 33 2 0 1 0 0 1 0
Niederlande 13 2 53 0 0 19 0 74 0 0 0 0 8 1 0
Norddeutschland 7 4 68 2 4 14 1 93 0 0 5 0 2 4 0
Philippinen 12 1 Apost. Präfekt 108 4 12 3 1 129 14 0 57 0 1 0 0
Papua Neuguinea 7 4 52 8 24 20 6 114 5 4 15 0 3 0 0
Pazifische Union 4 1 25 0 15 8 0 49 7 0 15 0 1 0 0
Dominikanische Republik 4 1 43 0 7 5 0 56 2 1 22 0 0 0 0
Rio de Janeiro 4 0 40 0 6 1 0 47 2 0 14 0 1 0 0
São Paulo 5 1 46 3 7 2 0 59 2 0 19 0 0 0 0
Süddeutschland/Österreich 11 0 53 0 1 9 1 64 1 0 0 0 2 0 0
Frankophones Afrika 23 0 43 4 9 6 0 62 11 3 22 0 0 0 0
USA 5 0 46 0 8 15 0 69 2 0 8 0 1 1 0
Summe 31.12.2010 192 25 1340 54 224 186 12 1841 85 11 238 0 37 9 0
Summe 31.12.2009 309 25 1349 60 204 196 9 1843 77 1 245 0 28 11 0
Differenz: -117 0 -9 -6 +20 -10 +3 -2 +8 +10 -7 0 +9 -2 0

Herz-Jesu-Missionare Münster
Johanniterstraße 6 · 48145 Münster